Трехфазные реле переменного тока с контролем перехода фазы через «0» с управлением напряжением 110 ... 280 VDC при входном токе Iвх=25 ... 30 мА. Нормально — разомкнутые
Варианты исполнения
Наименование | I out (rms), В | I out (rms), A | Корпус | |
---|---|---|---|---|
5П36.30ТМВ 1-10-8 | 800 | 10 | Д2 | |
5П36.30ТМВ 1-12-12 | 1200 | 12 | Д192 | |
5П36.30ТМВ 1-20-12 | 1200 | 20 | Д192 | |
5П36.30ТМВ 1-20-8 | 800 | 20 | Д2 | |
5П36.30ТМВ 1-40-12 | 1200 | 40 | Д192к | |
5П36.30ТМВ 1-100-12 | 1200 | 100 | Д192к | |
5П36.30ТМВ 1-150-12 | 1200 | 150 | Д192к |
- I out (rms) — Коммутируемый ток (среднеквадратичное значение), A