- Тиристорно-диодные модули с непосредственным управлением
- Силовые модули предназначены для построения элементов электротехнических систем различного назначения: выпрямителей, инвенторов, преобразователей напряжения или частоты
- Модули размещены в корпусах
Варианты исполнения
Наименование | Uout (rms), В | Uout (peak), В | Iout (av), А | Управление, мс | Корпус |
6П6TT-10-6 | 240 | 600 | 10 | 30 | Д114 |
6П6TT-10-8 | 420 | 800 | 10 | 30 | Д114 |
6П6TT-16-6 | 240 | 600 | 16 | 30 | Д114 |
6П6TT-16-8 | 420 | 800 | 16 | 30 | Д114 |
6П6TT-25-6 | 240 | 600 | 25 | 30 | Д114 |
6П6TT-25-8 | 420 | 800 | 25 | 30 | Д114 |
6П6ТT-25-12 | 560 | 1200 | 25 | 30 | Д114 |
6П6TT-40-6 | 240 | 600 | 40 | 100 | Д114 |
6П6TT-40-8 | 420 | 800 | 40 | 100 | Д114 |
6П6TT-40-12 | 560 | 1200 | 40 | 100 | Д114 |
6П6TT-80-8 | 420 | 800 | 80 | 150 | Д136 |
6П6TT-80-12 | 560 | 1200 | 80 | 150 | Д136 |
- Uout (rms) — Коммутируемое напряжение (среднеквадратическое значение), В
- Uout (peak) — Коммутируемое напряжение (пиковое значение), В
- Iout (av) — Максимальный ток (среднее значение)., А
- Управление — При t=25 °C, мс
Рекомендуемая схема включения силовых модулей