- Тиристорно-диодные модули с непосредственным управлением
- Силовые модули предназначены для построения элементов электротехнических систем различного назначения: выпрямителей, инвенторов, преобразователей напряжения или частоты
- Модули размещены в корпусах
Варианты исполнения
Наименование | Uout (rms), В | Uout (peak), В | Iout (av), А | Icount (DC), мА | Корпус |
МТОД-10-6 (5П101TД-10-6) | 240 | 600 | 10 | 10 | В62 |
МТОД-10-8 (5П101TД-10-8) | 420 | 800 | 10 | 10 | В62 |
МТОД-16-6 (5П101TД-16-6) | 240 | 600 | 16 | 10 | В62 |
МТОД-16-8 (5П101TД-16-8) | 420 | 800 | 16 | 10 | В62 |
МТОД-25-6 (5П101TД-25-6) | 240 | 600 | 25 | 10 | В62 |
МТОД-25-8 (5П101TД-25-8) | 420 | 800 | 25 | 10 | В62 |
МТОД-25-12 (5П101TД-25-12) | 560 | 1200 | 25 | 10 | В62 |
МТОД-40-6 (5П101TД-40-6) | 240 | 600 | 40 | 10 | В62 |
МТОД-40-8 (5П101TД-40-8) | 420 | 800 | 40 | 10 | В62 |
МТОД-40-12 (5П101TД-40-12) | 560 | 1200 | 40 | 10 | В76 |
МТОД-80-6 (5П101TД-80-6) | 240 | 600 | 80 | 10 | В22 |
МТОД-80-8 (5П101TД-80-8) | 420 | 800 | 80 | 10 | В22 |
МТОД-80-12 (5П101TД-80-12) | 560 | 1200 | 80 | 10 | В22 |
- Uout (rms) — Коммутируемое напряжение (среднеквадратическое значение), В
- Uout (peak) — Коммутируемое напряжение (пиковое значение), В
- Iout (av) — Максимальный ток (среднее значение)., А
- Icount (DC) — Ток управления при 25 °C;, мА
Рекомендуемая схема включения силовых модулей