- Тиристорно-диодные модули с непосредственным управлением
- Силовые модули предназначены для построения элементов электротехнических систем различного назначения: выпрямителей, инвенторов, преобразователей напряжения или частоты
- Модули размещены в корпусах
Варианты исполнения
|
Uout (rms), В | Uout (peak), В | Iout (av), А | Icount (DC), мА | Корпус | ||
МТОТО-10-6 (5П103TT-10-6) | 240 | 600 | 10 | 10 | В52 | ||
МТОТО-10-8 (5П103TT-10-8) | 420 | 800 | 10 | 10 | В52 | ||
МТОТО-16-6 (5П103TT-16-6) | 240 | 600 | 16 | 10 | В52 | ||
МТОТО-16-8 (5П103TT-16-8) | 420 | 800 | 16 | 10 | В52 | ||
МТОТО-25-6 (5П103TT-25-6) | 240 | 600 | 25 | 10 | В52 | ||
МТОТО-25-8 (5П103TT-25-8) | 420 | 800 | 25 | 10 | В52 | ||
МТОТО-25-12 (5П103TT-25-12) | 560 | 1200 | 25 | 10 | В52, E2 | ||
МТОТО-40-6 (5П103TT-40-6) | 240 | 600 | 40 | 10 | В52, Е1 | ||
МТОТО-40-8 (5П103TT-40-8) | 420 | 800 | 40 | 10 | В52, Е1 | ||
МТОТО-40-12 (5П103TT-40-12) | 560 | 1200 | 40 | 10 | Е1 | ||
МТОТО-80-6 (5П103TT-80-6) | 240 | 600 | 80 | 10 | В60, E2 | ||
МТОТО-80-8 (5П103TT-80-8) | 420 | 800 | 80 | 10 | В60, E2 | ||
МТОТО-80-12 (5П103TT-80-12) | 560 | 1200 | 80 | 10 | Д70, E2 |
- Uout (rms) — Коммутируемое напряжение (среднеквадратическое значение), В
- Uout (peak) — Коммутируемое напряжение (пиковое значение), В
- Iout (av) — Максимальный ток (среднее значение)., А
- Icount (DC) — Ток управления при 25 °C;, мА
Рекомендуемая схема включения силовых модулей