- Излучатели полупроводниковые видимого диапазона излучения предназначены для индикации состояния электрических цепей и подсветки приборных панелей в оборудовании специального назначения
- Гарантийный срок эксплуатации - 50 000 часов, при сроке сохраняемости 25 лет
- Широкий диапазон температуры окружающей среды - от - 60 до + 85
- Высокая экономичность
- Устойчивость к вибрации
- Простота установки и замены
Скачать документацию ИП-14С-П-1
Варианты исполнения
Наименование | L, кд/м^2 | Uпит, В | Imin, мА | I max, мА | Вид тока | Цвет свечения |
ИПК800.024.В-14С-П-1 | 800 | 24 | 7 | 10 | постоянный любого направления | красный |
ИПЖ800.024.В-14С-П-1 | 800 | 24 | 7 | 10 | постоянный любого направления | жёлтый |
ИПЛ300.024.В-14С-П-1 | 300 | 24 | 7 | 10 | постоянный любого направления | зелёный |
ИПК160.220.В-14С-П-1 | 160 | 220 | 1.2 | 1.8 | постоянный любого направления | красный |
ИПК160.220.А-14С-П-1 | 160 | 220 | 1.2 | 1.8 | переменный | красный |
ИПЖ160.220.В-14С-П-1 | 160 | 220 | 1.2 | 1.8 | постоянный любого направления | жёлтый |
ИПЖ160.220.А-14С-П-1 | 160 | 220 | 1.2 | 1.8 | переменный | жёлтый |
ИПЛ060.220.В-14С-П-1 | 60 | 220 | 1.2 | 1.8 | постоянный любого направления | зелёный |
ИПЛ060.220.А-14С-П-1 | 60 | 220 | 1.2 | 1.8 | переменный | зелёный |
- L — Яркость свечения, не менее, кд/м^2
- Uпит — Напряжение питания, В
- Imin — Ток потребления, не менее, мА
- I max — Ток потребления, не более, мА
- Вид тока — AC - переменный, DC - постоянный