• +7 343 374 6431
  • Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Излучатель полупроводниковый ИП-27СВ

Печать
  • 5 Излучатель полупроводниковый ИП-27СВ
Производитель: ЗАО "Протон - Импульс" Показать товары
+
  • Излучатели стойки к воздействию статистического электричества напряжением не менее 2000 В
  • Излучатели являются стойкими к воздействию специальных факторов со значениями характеристик 7И1, 7И6, 7И7, 7С1, 7С4 и 7С5 по ГОСТ РВ 20.39.414.2, соответствующих группе исполнения 1Ус

Скачать документацию ИП-27СВ

Варианты исполнения

Наименование L, кд/м^2 Uпит, В Imin, мА I max, мА Вид тока Цвет свечения
ИПК036.024.В-27СВ 36 24 9 12 постоянный ток любого направления красный
ИПЖ036.024.В-27СВ 36 24 9 12 постоянный ток любого направления жёлтый
ИПЛ036.024.В-27СВ 36 24 9 12 постоянный ток любого направления зелёный
ИПК036.027.В-27СВ 36 27 9 12 постоянный ток любого направления красный
ИПЖ036.027.В-27СВ 36 27 9 12 постоянный ток любого направления жёлтый
ИПЛ036.027.В-27СВ 36 27 9 12 постоянный ток любого направления зелёный
ИПК036.220.В-27СВ 36 220 3.5 5.5 постоянный ток любого направления красный
ИПЖ036.220.В-27СВ 36 220 3.5 5.5 постоянный ток любого направления жёлтый
ИПЛ036.220.В-27СВ 36 220 3.5 5.5 постоянный ток любого направления зелёный
ИПК036.220.А-27СВ 36 220 9 12 переменный  
ИПЖ036.220.А-27СВ 36 220 9 12 переменный  
ИПЛ036.220.А-27СВ 36 220 9 12 переменный зелёный
ИПК036.220.П-27СВ 36 220 3.5 5.5 переменный ток частотой до 400 Гц красный
ИПЖ036.220.П-27СВ 36 220 3.5 5.5 переменный ток частотой до 400 Гц  
ИПЛ036.220.П-27СВ 36 220 3.5 5.5 переменный ток частотой до 400 Гц  
  • L — Яркость свечения, не менее, кд/м^2
  • Uпит — Напряжение питания, В
  • Imin — Ток потребления, не менее, мА
  • I max — Ток потребления, не более, мА
  • Вид тока — AC - переменный, DC - постоянный
Задать вопрос по этому товару